Disciplina | Nombre | Fecha | Evento | Medalla | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Aguas Abiertas | BIAGIOLI Cecilia | sábado, 22 octubre | 10km Femenil | ![]() |
BERTOLA Guillermo | sábado, 22 octubre | 10km Varonil | ![]() | ||
![]() | Atletismo | LAURO German Lujan | martes, 25 octubre | Lanzamiento de Bala Varonil | ![]() |
![]() | Balonmano | Argentina | lunes, 24 octubre | Varonil | ![]() |
Argentina | domingo, 23 octubre | Femenil | ![]() | ||
![]() | Boxeo | BENAVIDEZ Pamela Paola | martes, 25 octubre | Femenil 51kg | ![]() |
PERALTA JARA Yamil A. | martes, 25 octubre | Varonil 91kg-Crucero | ![]() | ||
![]() | Ciclismo BMX | DIAZ Maria Gabriela | viernes, 21 octubre | BMX Femenil | ![]() |
![]() | Ciclismo de Pista | BOTASSO Leandro | jueves, 20 octubre | Keirin Varonil | ![]() |
Argentina | lunes, 17 octubre | Persecución por Equipos Varonil | ![]() | ||
PEREZ Walter Fernando | miércoles, 19 octubre | Omnium Varonil | ![]() | ||
![]() | Ciclismo de Ruta | MEDICI Matias | domingo, 16 octubre | Contra Reloj individual Varonil | ![]() |
![]() | Esgrima | AGUERO Elida | miércoles, 26 octubre | Espada Individual Femenil | ![]() |
![]() | Esquí Acuático | JULIO Javier Andres | domingo, 23 octubre | Figuras Varonil | ![]() |
JULIO Javier Andres | sábado, 22 octubre | Overall Varonil | ![]() | ||
![]() | Frontón | ANDREASEN/VILLEGAS | miércoles, 26 octubre | Pelota de Goma Trinquete Varonil | ![]() |
ALGARBE/VILLEGAS | miércoles, 26 octubre | Pelota de Cuero Trinquete Varonil | ![]() | ||
CALLARELLI/DORATO | miércoles, 26 octubre | Pelota de Cuero Frontón 36m Varonil | ![]() | ||
PODVERSICH/ZAIR | miércoles, 26 octubre | Frontenis Frontón 30m Femenil | ![]() | ||
![]() | Gimnasia Rítmica | CARRASCO PINI Ana | martes, 18 octubre | Concurso Gral. Ind. Cinta | ![]() |
![]() | Judo | SCHMIDT Cristian Adolfo | miércoles, 26 octubre | Menos de 100 kg Varonil | ![]() |
![]() | Lucha | MAIER Yuri Alexei | viernes, 21 octubre | Varonil Grecorromana 96 kg | ![]() |
BERMUDEZ Patricia A. | sábado, 22 octubre | Femenil Libre 48kg | ![]() | ||
IGLESIAS Fernando | lunes, 24 octubre | Varonil Libre 60 kg | ![]() | ||
VAZQUEZ Luz Clara | sábado, 22 octubre | Femenil Libre 63 kg | ![]() | ||
![]() | Natación | PEREYRA Juan Martin | martes, 18 octubre | 1500m Libre Varonil | ![]() |
Argentina | viernes, 21 octubre | 4x100m Relevo Combinado Varonil | ![]() | ||
![]() | Patinaje | ARALDI Juan Cruz | miércoles, 26 octubre | 300m Cronómetro Varonil | ![]() |
![]() | Patinaje Artístico | SOLER Elizabeth | lunes, 24 octubre | Programa Libre Femenil | ![]() |
ARRIOLA Daniel | lunes, 24 octubre | Programa Libre Varonil | ![]() | ||
![]() | Remo | Argentina | lunes, 17 octubre | 2 remos largos sin Timonel Femenil | ![]() |
Argentina | lunes, 17 octubre | 2 pares de remos cortos Varonil | ![]() | ||
Argentina | lunes, 17 octubre | 4 remos largos sin Timonel Varonil | ![]() | ||
Argentina | martes, 18 octubre | 4 pares de remos cortos Varonil | ![]() | ||
Argentina | miércoles, 19 octubre | 4 pares de remos cortos Femenil | ![]() | ||
Argentina | martes, 18 octubre | Un par de remos cortos Femenil | ![]() | ||
Argentina | miércoles, 19 octubre | 4 R. Largos sin Timonel P. Ligero V. | ![]() | ||
Argentina | miércoles, 19 octubre | 8 Remos Largos con Timonel Varonil | ![]() | ||
![]() | Squash | ARGENTINA | domingo, 16 octubre | Dobles Varonil | ![]() |
![]() | Taekwondo | CRISMANICH Sebastian | lunes, 17 octubre | Varonil menos 80kg | ![]() |
![]() | Tenis | IRIGOYEN/MOLINERO | viernes, 21 octubre | Dobles Femenil | ![]() |
![]() | Tenis de Mesa | LIU Song | jueves, 20 octubre | Individual Varonil | ![]() |
Argentina | lunes, 17 octubre | Equipos Varonil | ![]() | ||
![]() | Tiro | SULIGOY Alex Misael | miércoles, 19 octubre | Varonil 50m Rifle Tendido | ![]() |
GIL Melisa | viernes, 21 octubre | Femenil Skeet | ![]() | ||
![]() | Vela | Argentina | domingo, 23 octubre | Láser | ![]() |
Argentina | domingo, 23 octubre | Láser Radial | ![]() | ||
Argentina | domingo, 23 octubre | RS-X Varonil | ![]() | ||
Argentina | domingo, 23 octubre | Sunfish | ![]() | ||
![]() | Voleibol Playa | ETCHEGARAY/SUAREZ | sábado, 22 octubre | Varonil | ![]() |
domingo, 16 de octubre de 2011
¿Cuántas y en que deportes ganó medallas Argentina?
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario