| Disciplina | Nombre | Fecha | Evento | Medalla | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aguas Abiertas | BIAGIOLI Cecilia | sábado, 22 octubre | 10km Femenil | ||
| Balonmano | Argentina | lunes, 24 octubre | Varonil | ||
| Esquí Acuático | JULIO Javier Andres | domingo, 23 octubre | Figuras Varonil | ||
| JULIO Javier Andres | sábado, 22 octubre | Overall Varonil | |||
| Frontón | ANDREASEN/VILLEGAS | miércoles, 26 octubre | Pelota de Goma Trinquete Varonil | ||
| ALGARBE/VILLEGAS | miércoles, 26 octubre | Pelota de Cuero Trinquete Varonil | |||
| Patinaje Artístico | SOLER Elizabeth | lunes, 24 octubre | Programa Libre Femenil | ||
| Remo | Argentina | lunes, 17 octubre | 2 remos largos sin Timonel Femenil | ||
| Argentina | lunes, 17 octubre | 2 pares de remos cortos Varonil | |||
| Argentina | lunes, 17 octubre | 4 remos largos sin Timonel Varonil | |||
| Argentina | martes, 18 octubre | 4 pares de remos cortos Varonil | |||
| Argentina | miércoles, 19 octubre | 4 pares de remos cortos Femenil | |||
| Taekwondo | CRISMANICH Sebastian | lunes, 17 octubre | Varonil menos 80kg | ||
| Tenis | IRIGOYEN/MOLINERO | viernes, 21 octubre | Dobles Femenil | ||
| Tenis de Mesa | LIU Song | jueves, 20 octubre | Individual Varonil | ||
| Vela | Argentina | domingo, 23 octubre | Láser | ||
| Argentina | domingo, 23 octubre | Láser Radial | |||
Se ha destacado en ellos porque Argentina tiene una población muy creativa y ágil. En lo que nos debemos de fijar es que en los deportes que destaco solo se usan estas 2 cualidades.
No hay comentarios:
Publicar un comentario